Global Military Spending
The world spent $2.6T on military in 2024. The US accounts for 37.3%.
$968.4B
US Spending
$2.6T
World Total
37.3%
US Share
$1T
Next 10 Combined
๐ Top 15 Military Spenders
๐บ๐ธ #1 United States of America$968.4B
๐จ๐ณ #2 China$317.6B
๐ท๐บ #3 Russia$150.5B
๐ฉ๐ช #4 Germany$86.3B
๐ฎ๐ณ #5 India$83.6B
๐ธ๐ฆ #6 Saudi Arabia$79B
๐ฌ๐ง #7 United Kingdom$77.4B
๐บ๐ฆ #8 Ukraine$66.8B
๐ซ๐ท #9 France$63.1B
๐ฏ๐ต #10 Japan$58.4B
#11 Korea, South$48.5B
๐ฎ๐ฑ #12 Israel$45.3B
๐ฎ๐น #13 Italy$37.4B
๐ต๐ฑ #14 Poland$34.5B
๐ฆ๐บ #15 Australia$33B
๐ Historical Trends (Top 5)
๐บ๐ธ United States of America
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
$814.8B (2015)$968.4B (2024)
๐จ๐ณ China
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
$199.2B (2015)$317.6B (2024)
๐ท๐บ Russia
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
$75.3B (2015)$150.5B (2024)
๐ฉ๐ช Germany
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
$45.8B (2015)$86.3B (2024)
๐ฎ๐ณ India
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
$58.9B (2015)$83.6B (2024)
๐ All 143 Countries
| # | Country | Amount | % of World |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ United States of America | $968.4B | 37.3% |
| 2 | ๐จ๐ณ China | $317.6B | 12.2% |
| 3 | ๐ท๐บ Russia | $150.5B | 5.8% |
| 4 | ๐ฉ๐ช Germany | $86.3B | 3.3% |
| 5 | ๐ฎ๐ณ India | $83.6B | 3.2% |
| 6 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | $79B | 3.0% |
| 7 | ๐ฌ๐ง United Kingdom | $77.4B | 3.0% |
| 8 | ๐บ๐ฆ Ukraine | $66.8B | 2.6% |
| 9 | ๐ซ๐ท France | $63.1B | 2.4% |
| 10 | ๐ฏ๐ต Japan | $58.4B | 2.2% |
| 11 | Korea, South | $48.5B | 1.9% |
| 12 | ๐ฎ๐ฑ Israel | $45.3B | 1.7% |
| 13 | ๐ฎ๐น Italy | $37.4B | 1.4% |
| 14 | ๐ต๐ฑ Poland | $34.5B | 1.3% |
| 15 | ๐ฆ๐บ Australia | $33B | 1.3% |
| 16 | ๐จ๐ฆ Canada | $29.1B | 1.1% |
| 17 | Spain | $23.9B | 0.9% |
| 18 | Netherlands | $22.4B | 0.9% |
| 19 | Tรผrkiye | $21.9B | 0.8% |
| 20 | ๐ง๐ท Brazil | $21.7B | 0.8% |
| 21 | Algeria | $20.4B | 0.8% |
| 22 | ๐น๐ผ Taiwan | $16.6B | 0.6% |
| 23 | Mexico | $16.5B | 0.6% |
| 24 | Singapore | $14.6B | 0.6% |
| 25 | Colombia | $12.2B | 0.5% |
| 26 | Sweden | $11.7B | 0.5% |
| 27 | Indonesia | $11.2B | 0.4% |
| 28 | Norway | $10.3B | 0.4% |
| 29 | Denmark | $9.8B | 0.4% |
| 30 | Belgium | $8.2B | 0.3% |
+ 113 more countries